SANA BIKE 350F
Antrieb über Poly-V-Riemen
Kettenantrieb ist OUT: Seit nahezu 10 Jahren werden ergosana Ergometer über einen geräuschlosen und wartungsfreien Poly-V- Riemen angetrieben.
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Stromversorgung | 230-249V, 50 Hz sowie 115V, 60 Hz |
| Schnittstellen | RS-232, USB (galvanisch getrennt) / Masse/Stellfläche / 40 x 83 cm |
| Gewicht | 60kg |
| Europäische Sicherheits-Normen | DIN 13405 bzw. E DIN VDE 0750-238 |
| Brems-Prinzip | Computergesteuerte Wirbelstrombremse mit permanenter Drehmoment-Messung, die Bremseinheit ist Drehzahlunabhänigig. |
| Belastungs-Bereich | 20 bis 800 Watt |
| Drehzahl-Bereich | 30 bis 130 n/pro min |
| Belastungs-Genauigkeit | 3%, aber nicht kleiner 3 Watt |
| Anzeigen | Grafikfähige LCD-Anzeige mit 320 x 240 Bildpunkten
CCFT Hintergrundbeleuchtung, hervorragender
Kontrast, zur alphanumerischen und grafischen
Anzeige der Ergometrieparameter, zur Bedienerführung Bei der Programmierung und zu Einstell- und Servicearbeiten. |
| Blutdruckmessung | Nachrüstbar |
| Pulsmessung | Nach Priorität, 1. EKG, 2. Opto Messbereich 35 bis 240 Pulsschläge |
| Sitzhöhen-Verstellung | Stufenlos für Körpergröße 120 bis 210 cm |
| Lenker-Verstellung | Vertikale und horizontale Verstellung für Körpergrössen 120 bis 210 cm |
| Langzeit-Genauigkeit | Drehmomentabgleich jederzeit mit Gewicht |

